令和8年度 ノミネーション種牡馬株情報
令和7年12月16日
【2026 優駿スタリオン繋養種牡馬】
| (新) | ジオグリフ | 父 ドレフォン | 受80 |
|---|---|---|---|
| (新) | ドンフランキー | 父 ダイワメジャー | 受30 |
| (新) | マッドクール | 父 Dark Angel | 受120 |
| アジアエクスプレス | 父 ヘニーヒューズ | 受120 | |
| (デ) | アルクトス | 父 アドマイヤオーラ | 受30 |
| アルバート | 父 アドマイヤドン | 受30 | |
| (デ) | インティ | 父 ケイムホーム | 受50 |
| インディチャンプ | 父 ステイゴールド | 受120 | |
| ウエストオーバー | 父 Frankel | 受250 | |
| エスポワールシチー | 父 ゴールドアリュール | 受150 | |
| オナーコード | 父 A.P. Indy | 受150 | |
| カレンブラックヒル | 父 ダイワメジャー | 受50 | |
| ゴールドアクター | 父 スクリーンヒーロー | 受50 | |
| ジュンライトボルト | 父 キングカメハメハ | 受80 |
| シルバーステート | 父 ディープインパクト | 受350 | |
|---|---|---|---|
| セリフォス | 父 ダイワメジャー | 受150 | |
| (デ) | チュウワウィザード | 父 キングカメハメハ | 受150 |
| ニシケンモノノフ | 父 メイショウボーラー | 受20 | |
| ニューイヤーズデイ | 父 Street Cry | 満口(受200) | |
| ベストウォーリア | 父 マジェスティックウォリアー | 受50 | |
| ヘニーヒューズ | 父 ヘネシー | 受500 | |
| ホッコータルマエ | 父 キングカメハメハ | 満口(受300) | |
| ミスターメロディ | 父 Scat Daddy | 受120 | |
| ミッキーアイル | 父 ディープインパクト | 受100 | |
| モーニン | 父 ヘニーヒューズ | 受200 | |
| リアルインパクト | 父 ディープインパクト | 生50 | |
| ワールドプレミア | 父 ディープインパクト | 受50 |
ノミネーション種牡馬株情報
- ソート
- 馬名
- 年
- 1年株
- 条件株(受)
- 条件株(生)
- サンデーサイレンスを含む
- サンデーサイレンスを含む
- サンデーサイレンスを含まない
- 全てを見る
| 種牡馬名 | 年齢 | 1年株 | 条件株 | サンデーサイレンス を含む |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 | 生 | |||||||
| F | アジアエクスプレス | 15 | 120 | |||||
| F | アドマイヤマーズ | 10 | 500 | ● | ||||
| 新 | アメリカンファラオ | 14 | 400不出返 | |||||
| アメリカンペイトリオット | 13 | |||||||
| デ | F | アルクトス | 11 | 30 | ● | |||
| F | アルバート | 15 | 30 | ● | ||||
| F | イクイノックス | 7 | 2,500 | ● | ||||
| F | イスラボニータ | 15 | 150 | ● | ||||
| デ | F | インティ | 12 | 50 | ||||
| F | インディチャンプ | 11 | 120 | ● | ||||
| ヴァンゴッホ | 8 | 150 | ||||||
| デ | ウィルテイクチャージ | 16 | ||||||
| F | ウエストオーバー | 7 | 250 | |||||
| 新 | F | ウシュバテソーロ | 9 | 300 | ● | |||
| F | エスポワールシチー | 21 | 150 | ● | ||||
| F | エピファネイア | 16 | 1,500 | ● | ||||
| F | エフフォーリア | 8 | 満口(受400) | ● | ||||
| F | オナーコード | 15 | 150 | |||||
| デ | F | オメガパフューム | 11 | 50 | ● | |||
| オルフェーヴル | 18 | 350 | ● | |||||
| F | カフェファラオ | 9 | 200 | |||||
| デ | カラヴァッジオ | 12 | 300不出返 | |||||
| F | カリフォルニアクローム | 15 | 100 | |||||
| F | カレンブラックヒル | 17 | 50 | ● | ||||
| F | キズナ | 16 | 2,000 | ● | ||||
| F | キセキ | 12 | 80 | ● | ||||
| F | キタサンブラック | 14 | 2,500 | ● | ||||
| F | クリソベリル | 10 | 250 | ● | ||||
| F | グレーターロンドン | 14 | 200 | ● | ||||
| F | グレナディアガーズ | 8 | 150 | |||||
| デ | F | グローリーヴェイズ | 11 | 80 | ● | |||
| F | ゴールドアクター | 15 | 50 | ● | ||||
| F | ゴールドシップ | 17 | 500 | ● | ||||
| F | ゴールドドリーム | 13 | 250 | ● | ||||
| F | ゴールデンバローズ | 14 | 50 | |||||
| F | コパノリッキー | 16 | 100 | ● | ||||
| F | コントレイル | 9 | 1,800 | ● | ||||
| F | サートゥルナーリア | 10 | 1,000 | ● | ||||
| F | サトノクラウン | 14 | 100 | |||||
| F | サトノダイヤモンド | 13 | 100 | ● | ||||
| デ | F | サリオス | 9 | 200 | ● | |||
| サンダースノー | 12 | |||||||
| 新 | F | ジオグリフ | 7 | 80 | ● | |||
| F | シスキン | 9 | 満口(受400) | |||||
| シニスターミニスター | 23 | 満口(受800) | ||||||
| シャープアステカ | 13 | 150不出返 | ||||||
| F | ジャスタウェイ | 17 | 150 | ● | ||||
| 新 | ジャスティンパレス | 7 | ● | |||||
| F | ジャスティンミラノ | 5 | 500 | ● | ||||
| F | シャフリヤール | 8 | 満口(受200) | ● | ||||
| F | シャンハイボビー | 16 | 80 | |||||
| F | シュネルマイスター | 8 | 350 | |||||
| F | ジュンライトボルト | 9 | 80 | ● | ||||
| F | シルバーステート | 13 | 350 | ● | ||||
| F | スマートファルコン | 21 | 50 | or | 80 | ● | ||
| F | スワーヴリチャード | 12 | 1,200 | ● | ||||
| F | セリフォス | 7 | 150 | ● | ||||
| 新 | ソールオリエンス | 6 | ||||||
| ソットサス | 10 | 250不出返 | ||||||
| F | タイトルホルダー | 8 | 350 | ● | ||||
| F | ダノンキングリー | 10 | 100 | ● | ||||
| F | ダノンスマッシュ | 11 | 150 | |||||
| F | ダノンプレミアム | 11 | 80 | ● | ||||
| F | ダノンレジェンド | 16 | 250 | |||||
| タリスマニック | 13 | |||||||
| タワーオブロンドン | 11 | |||||||
| デ | F | チュウワウィザード | 11 | 150 | ● | |||
| F | テーオーケインズ | 9 | 250 | ● | ||||
| F | ディーマジェスティ | 13 | 50 | ● | ||||
| デクラレーションオブウォー | 17 | 230不出返 | ||||||
| F | ドウデュース | 7 | 満口(受1,000) | ● | ||||
| F | ドレフォン | 13 | 800 | |||||
| 新 | F | ドンフランキー | 7 | 30 | ● | |||
| F | ナダル | 9 | 800 | |||||
| F | ニシケンモノノフ | 15 | 20 | |||||
| F | ニューイヤーズデイ | 15 | 満口(受200) | |||||
| パイロ | 21 | |||||||
| パレスマリス | 16 | |||||||
| F | パンサラッサ | 9 | 200 | |||||
| F | ビーチパトロール | 13 | 50 | |||||
| F | ピクシーナイト | 8 | 200 | ● | ||||
| F | ビッグアーサー | 15 | 150 | |||||
| F | ファストフォース | 10 | 100 | |||||
| F | フィエールマン | 11 | 120 | ● | ||||
| F | フィレンツェファイア | 11 | 150 | |||||
| F | フォーウィールドライブ | 9 | 150 | |||||
| F | ブリックスアンドモルタル | 12 | 200 | |||||
| F | ベストウォーリア | 16 | 50 | |||||
| ヘニーヒューズ | 23 | 500 | ||||||
| F | ホッコータルマエ | 17 | 満口(受300) | |||||
| デ | F | ホットロッドチャーリー | 8 | 150 | ||||
| F | マインドユアビスケッツ | 13 | 200 | |||||
| デ | F | マカヒキ | 13 | 50 | ● | |||
| マクフィ | 19 | 80不出返 | ||||||
| F | マジェスティックウォリアー | 21 | 300 | |||||
| F | マスタリー | 12 | 120 | |||||
| 新 | F | マッドクール | 7 | 120 | ||||
| F | ミスターメロディ | 11 | 120 | |||||
| ミスチヴィアスアレックス | 9 | 100不出返 | ||||||
| F | ミッキーアイル | 15 | 100 | ● | ||||
| 新 | メイショウハリオ | 9 | ● | |||||
| F | モーニン | 14 | 200 | |||||
| F | モーリス | 15 | 600 | ● | ||||
| モズアスコット | 12 | |||||||
| リアルインパクト | 18 | 50 | ● | |||||
| F | リアルスティール | 14 | 1,000 | ● | ||||
| F | リオンディーズ | 13 | 満口(受500) | ● | ||||
| F | ルヴァンスレーヴ | 11 | 満口(受400) | ● | ||||
| ルーラーシップ | 19 | 400 | ||||||
| F | レイデオロ | 12 | 200 | |||||
| F | レッドファルクス | 15 | 50 | ● | ||||
| レモンポップ | 8 | |||||||
| F | ロードカナロア | 18 | 1,200 | |||||
| F | ロゴタイプ | 16 | 50 | ● | ||||
| F | ワールドプレミア | 10 | 50 | ● | ||||
- 株価の単位は万円といたします。
- 1年株価格には手数料は含まれておりません。
- 種牡馬の年齢は令和8年度の年齢です。
表示内容
| 新 | 2026年 新種牡馬 |
|---|---|
| デ | 2026年 産駒デビュー |
| 受 | 受胎確認後、9月末日支払い |
| 生 | 産駒誕生後、1ヵ月以内支払い |
| 不出返 | 不出生時返還 |
| F | フリーリターン特約付 |
