優駿スタリオンステーションより、2025年繋養種牡馬のご案内を申し上げます。
- セリフォスSerifos
- by ダイワメジャー
- 詳細
- アルクトスArctos
- by アドマイヤオーラ
- 詳細
- アジアエクスプレス Asia Express
- by ヘニーヒューズ
- 詳細
- アルバー トAlbert
- by アドマイヤドン
- 詳細
- インディチャンプIndy Champ
- by ステイゴールド
- 詳細
- インティInti
- by ケイムホーム
- 詳細
- ウエストオーバーWestover
- by フランケル
- 詳細
- ヴェラアズールVelaazul
- by エイシンフラッシュ
- 詳細
- エスポワールシチー08_espoircity
- by ゴールドアリュール
- 詳細
- オナーコードHonor Code
- by エーピーインディ
- 詳細
- カレンブラックヒルCurren Black Hill
- by ダイワメジャー
- 詳細
- キタサンミカヅキKitasan Mikazuki
- by キングヘイロー
- 詳細
- ゴールドアクターGold Actor
- by スクリーンヒーロー
- 詳細
- サトノジェネシスSatono Genesis
- by ディープインパク ト
- 詳細
- サングレーザーSungrazer
- by ディープインパクト
- 詳細
- ジュンライトボルトJun Light Bolt
- by キングカメハメハ
- 詳細
- シルバーステートSilver State
- by ディープインパクト
- 詳細
- チュウワウィザードChuwa Wizard
- by キングカメハメハ
- 詳細
- ニシケンモノノフNishiken Mononofu
- by メイショウボーラー
- 詳細
- ニューイヤーズデイNew Year’s Day
- by ストリートクライ
- 詳細
- ベストウォーリアBest Warrior
- by マジェスティックウォリアー
- 詳細
- ヘニーヒューズHenny Hughes
- by ヘネシー
- 詳細
- ホッコータルマエHokko Tarumae
- by キングカメハメハ
- 詳細
- ミスターメロディMr Melody
- by スキャットダディ
- 詳細
- 勝馬成績などの詳細は各PDFアイコンをクリックするとご覧いただけます。
- 種牡馬解説をご覧になるにはAdobeReaderが必要です。
history 歴代の主な繋養種牡馬
| 供用年 | 種牡馬名 | 主な競走成績 |
|---|---|---|
| 1989 | * ゴライタス | シャンペンS |
| 1990 | * ナスルエルアラブ | オークトゥリー招待H‐ G1 ,カールトンFバークH‐ G1 ,サンファンカピストラーノ招待H‐ G1 ,チャールズHストラブS‐ G1 |
| * スマコバクリーク | 米4勝 | |
| 1991 | オグリキャップ | 有馬記念‐ G1 (2回),安田記念‐ G1 ,マイルCS‐ G1 |
| * トロメオ | アーリントンミリオン‐ G1 | |
| 1994 | * コマンダーインチーフ | 英ダービー‐ G1 ,愛ダービー‐ G1 |
| * ドラムタップス | アスコットゴールドC‐ G1 (2回) | |
| オースミシャダイ | 阪神大賞典,日経賞 | |
| 1996 | * パレスミュージック | 英チャンピオンS‐ G1 ,ジョンヘンリーH‐ G1 |
| * ロイヤルアカデミー2 | ブリーダーズカップマイル‐ G1 ,ジュライC‐ G1 | |
| 1997 | * テンビー | グランクリテリウム‐ G1 |
| 1998 | マヤノトップガン | 天皇賞‐ G1 ,有馬記念‐ G1 ,菊花賞‐ G1 ,宝塚記念‐ G1 |
| * サンシャック | コロネーションC‐ G1 ,ロイヤルオーク賞‐ G1 ,クリテリウムドサンクルー‐ G1 | |
| * ホークスター | オークトゥリー招待H‐ G1 ,セクレタリアトS‐ G1 ,ノーフォークS‐ G1 | |
| ライブリマウント | フェブラリーS,平安S,ウインターS | |
| 1999 | * ミシエロ | キングズビショップS,ジャマイカH,クラークH |
| 2000 | * オース | 英ダービー‐ G1 |
| * トレジャーアイランド | 米2勝 | |
| 2001 | * パントレセレブル | 凱旋門賞‐ G1 ,仏ダービー‐ G1 ,パリ大賞典‐ G1 |
| キングヘイロー | 高松宮記念‐ G1 | |
| 2002 | * シーロ | グランクリテリウム‐ G1 ,リュパン賞‐ G1 ,セクレタリアトS‐ G1 |
| ニューイングランド | JRA4勝 | |
| 2003 | マーベラスサンデー | 宝塚記念‐ G1 |
| 2004 | * グランデラ | 愛チャンピオンS‐ G1 ,プリンスオブウェールズS‐ G1 ,シンガポール航空国際C‐ G1 |
| * ムーンバラッド | ドバイワールドカップ‐ G1 | |
| * アントレプレナー | 英2000ギニー‐ G1 | |
| レギュラーメンバー | ダービーGP‐ G1 ,川崎記念‐ G1 ,JBCクラシック‐ G1 | |
| シルクジャスティス | 有馬記念‐ G1 | |
| スエヒロコマンダー | 鳴尾記念,小倉大賞典 | |
| 2005 | ノーリーズン | 皐月賞‐ G1 |
| カネツフルーヴ | 帝王賞‐ G1 ,川崎記念‐ G1 | |
| スターリングローズ | JBCスプリント‐ G1 | |
| * ダージー | 英1戦のみ | |
| 2006 | ウインラディウス | 京王杯スプリングC,富士S,東京新聞杯 |
| チアズブライトリー | 七夕賞,京阪杯 | |
| ハギノハイグレイド | 東海S(2回),アンタレスS | |
| 2008 | ファスリエフ | 仏モルニ賞‐ G1 、愛フィーニクスS‐ G1 |
| ソングオブウインド | 菊花賞‐ G1 | |
| シーキングザダイヤ | ニュージーランドトロフィー、アーリントンC | |
| クーリンガー | マーチS,名古屋大賞典(2回),マーキュリーC | |
| サムライハート | JRA3勝,ドンカスターC | |
| オンファイア | JRA1勝(東京スポーツ杯2歳S2着) | |
| 2009 | * パーソナルラッシュ | ダービーグランプリ‐ G1 ,ダイオライト記念,エルムS(2回) |
| ナイキアディライト | 東京ダービー,羽田盃,かしわ記念,日本テレビ盃 | |
| * ボーナスフィーバー | JRA4勝,三浦特別 | |
| 2010 | シルクフェイマス | 京都記念,AJCC,日経新春杯 |
| キョウワスプレンダ | JRA2勝,クローバー賞 | |
| * テラノフォースワン | JRA2勝 | |
| 2011 | アドマイヤオーラ | 京都記念,弥生賞,シンザン記念 |
| カネヒキリ | ジャパンCダート- G1 (2回),フェブラリーS- G1 ,東京大賞典- Jpn1 ,川崎記念- Jpn1 ,ジャパンダートダービー- G1 ,ダービーグランプリ – G1 | |
| * ピサノデイラニ | JRA4勝,観月橋S,松戸特別 | |
| ローレルゲレイロ | 高松宮記念- G1 ,スプリンターズS- G1 | |
| 2012 | * ベーカバド | パリ大賞典- G1 |
| 2013 | ジョーカプチーノ | NHKマイルC- G1 |
| 2014 | アドマイヤジャパン | 京成杯 |
| エスポワールシチー | ジャパンCダート- G1 ,フェブラリーS- G1 ,JBCスプリント- Jpn1 , マイルチャンピオンシップ南部杯- Jpn1 (3回),かしわ記念- Jpn1 (3回) |
|
| スマートロビン | 目黒記念 | |
| フサイチセブン | ダイオライト記念 | |
| * ヘニーヒューズ | ヴォスバーグS- G1 ,キングズビショップS- G1 | |
| ロジユニヴァース | 日本ダービー- Jpn1 | |
| 2015 | サダムパテック | マイルチャンピオンシップ- G1 |
| サンカルロ | 阪神C(2回),ニュージーランドT,阪急杯 | |
| カフェラピード | JRA1勝 | |
| ザサンデーフサイチ | JRA3勝 紫野特別 | |
| 2016 | カレンブラックヒル | NHKマイルC-G1,毎日王冠,ニュージーランドT,小倉大賞典,ダービー卿チャレンジT |
| * サウンドボルケーノ | JRA3勝,鈴鹿特別 | |
| タイセイレジェンド | JBCスプリント-Jpn1,東京盃,クラスターC | |
| トゥザワールド | 弥生賞,有馬記念-G1・2着,皐月賞-G1・2着,ザBMW-G1・2着 | |
| * トビーズコーナー | ウッドメモリアルS-G1 | |
| ノーザンリバー | 東京盃,さきたま杯(2回),アーリントンC,カペラS,東京スプリント | |
| * プリサイスエンド | ベイショアS,ディスプレイS | |
| 2017 | * アジアエクスプレス | 朝日杯フューチュリティS-G1,レパードS |
| * バンデ | JRA5勝,札幌日経オープン,菊花賞-G1・3着 | |
| * ヘニーハウンド | ファルコンS,鞍馬S,オパールS | |
| ホッコータルマエ | チャンピオンズC-G1,東京大賞典-G1(2回),JBCクラシック-Jpn1,帝王賞-Jpn1(2回),川崎記念-Jpn1(3回),かしわ記念Jpn1 | |
| 2018 | シルバーステート | JRA5戦4勝,垂水S,オーストラリアT,紫菊賞 |
| 2019 | ゴールドアクター | 有馬記念-G1,アルゼンチン共和国杯,日経賞,オールカマー |
| サウンドスカイ | 全日本2歳優駿-Jpn1,兵庫ジュニアグランプリ | |
| ニシケンモノノフ | JBCスプリント-Jpn1,兵庫ジュニアグランプリ,北海道スプリントC,兵庫ゴールドT | |
| ベストウォーリア | マイルChS南部杯-Jpn1(2回),プロキオンS,ユニコーンS,フェブラリーS-G1・2着 | |
| ミッキーロケット | 宝塚記念-G1,日経新春杯 | |
| レインボーライン | 天皇賞・春-G1,阪神大賞典,アーリントンC | |
| 2020 | アレスバローズ | 北九州記念, CBC賞 |
| キタサンミカヅキ | 東京盃(2回), 東京スプリント | |
| モーニン | フェブラリーS-G1, コリアスプリント, 根岸S | |
| 2021 | アルバート | ステイヤーズS(3回)、ダイヤモンドS |
| サングレーザー | 札幌記念、マイラーズC、スワンS | |
| ミスターメロディ | 高松宮記念-G1、ファルコンS | |
| ミッキースワロー | 日経賞、セントライト記念、七夕賞 | |
| リアルインパクト | 安田記念-G1、ATCジョージライダーS-G1、阪神C(2回) | |
| 2022 | インディチャンプ | マイルChS–G1、安田記念–G1、マイラーズC、東京新聞杯 |
| サトノジェネシス | JRA3勝、ゆりかもめ賞 | |
| リオンリオン | 青葉賞、セントライト記念 | |
| ロジクライ | シンザン記念、富士S、六甲S | |
| ワールドプレミア | 天皇賞・春–G1、菊花賞–G1 | |
| 2023 | アルクトス | マイルChS南部杯-Jpn1(2回)、さきたま杯、プロキオンS |
| インティ | フェブラリーS–G1、東海S | |
| ケイティブレイブ | JBCクラシック-Jpn1、帝王賞-Jpn1、川崎記念-Jpn1 | |
| チュウワウィザード | チャンピオンズC–G1、JBCクラシック-Jpn1、川崎記念-Jpn1(2回) | |
| 2024 | ウエストオーバー | 愛ダービー–G1、サンクルー大賞–G1、凱旋門賞–G1・2着 |
| ヴェラアズール | ジャパンC–G1、京都大賞典 | |
| オナーコード | メトロポリタンH–G1、ホイットニーS–G1、ガルフストリームパークH、レムゼンS | |
| ジュンライトボルト | チャンピオンズC–G1、シリウスS、BSN賞 | |
| ミッキーアイル | マイルChS–G1、NHKマイルC–G1、スワンS、アーリントンC、シンザン記念、阪急杯 |
