令和5年度 ノミネーション種牡馬株情報
令和5年4月27日
優駿スタリオン・ニュース
【2023 優駿スタリオン繋養種牡馬】
(新) | アルクトス | 父 アドマイヤオーラ | 受30 |
---|---|---|---|
(新) | インティ | 父 ケイムホーム | 受50 |
(新) | ケイティブレイブ | 父 アドマイヤマックス | 受30 |
(新) | チュウワウィザード | 父 キングカメハメハ | 満口(受120) |
アジアエクスプレス | 父 ヘニーヒューズ | 受150 | |
アルバート | 父 アドマイヤドン | 受50 | |
インディチャンプ | 父 ステイゴールド | 受120 | |
エスポワールシチー | 父 ゴールドアリュール | 満口(受180) | |
カレンブラックヒル | 父 ダイワメジャー | 受70 | |
(デ) | キタサンミカヅキ | 父 キングヘイロー | 受30 |
ゴールドアクター | 父 スクリーンヒーロー | 受50 | |
サウンドスカイ | 父 ディープスカイ | 受30 | |
サトノジェネシス | 父 ディープインパクト | 受30 | |
サングレーザー | 父 ディープインパクト | 受30 | |
シルバーステート | 父 ディープインパクト | 受600 | |
タイセイレジェンド | 父 キングカメハメハ | 受30 | |
トゥザワールド | 父 キングカメハメハ | 受30 | |
ニシケンモノノフ | 父 メイショウボーラー | 受20 | |
フサイチセブン | 父 Fusaichi Pegasus | 受30 | |
ベストウォーリア | 父 マジェスティックウォリアー | 受50 | |
ヘニーヒューズ | 父 ヘネシー | 満口(受500) | |
ミスターメロディ | 父 Scat Daddy | 満口(受150) | |
ミッキースワロー | 父 トーセンホマレボシ | 受30 | |
ミッキーロケット | 父 キングカメハメハ | 受50 | |
(デ) | モーニン | 父 ヘニーヒューズ | 受100 |
リアルインパクト | 父 ディープインパクト | 受50 | |
リオンリオン | 父 ルーラーシップ | 受30 | |
ロジユニヴァース | 父 ネオユニヴァース | 受50 | |
ワールドプレミア | 父 ディープインパクト | 受50 |
ノミネーション種牡馬株情報
- ソート
- 馬名
- 年
- 1年株
- 条件株(受)
- 条件株(生)
- サンデーサイレンスを含む
- サンデーサイレンスを含む
- サンデーサイレンスを含まない
- 全てを見る
種牡馬名 | 年齢 | 1年株 | 条件株 | サンデーサイレンス を含む |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受 | 生 | |||||||
F | アジアエクスプレス | 12 | 100 | 150 | ||||
F | アドマイヤマーズ | 7 | 250 | ● | ||||
アメリカンペイトリオット | 10 | 150 | ||||||
デ | F | アルアイン | 9 | 120 | 150 | or | 200 | ● |
新 | F | アルクトス | 8 | 30 | ● | |||
F | アルバート | 12 | 50 | ● | ||||
F | イスラボニータ | 12 | 満口(150) | ● | ||||
新 | F | インティ | 9 | 50 | ||||
F | インディチャンプ | 8 | 120 | ● | ||||
F | ヴァンゴッホ | 5 | 180 | |||||
新 | ウィルテイクチャージ | 13 | 120 | |||||
F | エイシンフラッシュ | 16 | 30 | 80 | ||||
F | エスポワールシチー | 18 | 満口(180) | ● | ||||
F | エピファネイア | 13 | 1,800 | ● | ||||
新 | F | エフフォーリア | 5 | 満口(300) | ● | |||
F | エポカドーロ | 8 | 25 | 50 | ● | |||
新 | F | オメガパフューム | 8 | 満口(50) | ● | |||
F | オルフェーヴル | 15 | 350 | ● | ||||
デ | F | カリフォルニアクローム | 12 | 400 | ||||
F | カレンブラックヒル | 14 | 50 | 70 | ● | |||
F | キズナ | 13 | 1,200 | ● | ||||
F | キセキ | 8 | 80 | or | 120 | ● | ||
F | キタサンブラック | 11 | 満口(1,000) | ● | ||||
デ | F | キタサンミカヅキ | 13 | 30 | ||||
F | クリソベリル | 7 | 満口(300) | ● | ||||
F | グレーターロンドン | 11 | 満口(150) | ● | ||||
新 | F | グローリーヴェイズ | 8 | 100 | or | 150 | ● | |
新 | F | ケイティブレイブ | 10 | 30 | ● | |||
F | ゴールドアクター | 12 | 30 | 50 | ● | |||
F | ゴールドシップ | 14 | 200 | ● | ||||
F | ゴールドドリーム | 10 | 180 | ● | ||||
F | コパノリッキー | 13 | 50 | 100 | or | 150 | ● | |
F | コントレイル | 6 | 満口(1,200) | ● | ||||
F | サートゥルナーリア | 7 | 満口(800) | ● | ||||
F | サウンドスカイ | 10 | 30 | ● | ||||
F | サトノアラジン | 12 | 60 | 100 | ● | |||
F | サトノクラウン | 11 | 満口(150) | |||||
F | サトノジェネシス | 7 | 30 | ● | ||||
F | サトノダイヤモンド | 10 | 250 | ● | ||||
新 | F | サリオス | 6 | 満口(150) | ● | |||
F | サングレーザー | 9 | 30 | ● | ||||
デ | F | サンダースノー | 9 | 250 | ||||
F | シスキン | 6 | 250 | |||||
シニスターミニスター | 20 | 満口(500) | ||||||
F | ジャスタウェイ | 14 | 250 | or | 350 | ● | ||
新 | F | ジャンダルム | 8 | 100 | ● | |||
F | シャンハイボビー | 13 | 満口(250) | |||||
デ | F | シュヴァルグラン | 11 | 70 | 100 | or | 150 | ● |
F | シルバーステート | 10 | 600 | ● | ||||
スクリーンヒーロー | 19 | PRIVATE | ● | |||||
新 | F | ステルヴィオ | 8 | 80 | ● | |||
F | ストロングリターン | 17 | 20 | 50 | or | 80 | ||
F | スマートファルコン | 18 | 30 | 50 | or | 80 | ● | |
デ | F | スワーヴリチャード | 9 | ● | ||||
F | タイセイレジェンド | 16 | 30 | |||||
F | ダノンキングリー | 7 | 200 | ● | ||||
F | ダノンスマッシュ | 8 | 満口(220) | |||||
F | ダノンバラード | 15 | 満口(200) | ● | ||||
F | ダノンプレミアム | 8 | 120 | ● | ||||
F | ダノンレジェンド | 13 | 60 | 80 | or | 120 | ||
タリスマニック | 10 | 150 | ||||||
タワーオブロンドン | 8 | 150 | ||||||
F | ダンカーク | 17 | 20 | 50 | or | 80 | ||
新 | F | チュウワウィザード | 8 | 満口(120) | ● | |||
F | ディープブリランテ | 14 | 20 | 50 | or | 80 | ● | |
F | ディーマジェスティ | 10 | 40 | 80 | ● | |||
F | トゥザワールド | 12 | 20 | 30 | ● | |||
F | トランセンド | 17 | 50 | |||||
F | ドレフォン | 10 | 700 | |||||
F | ナダル | 6 | 350 | |||||
F | ニシケンモノノフ | 12 | 15 | 20 | ||||
デ | F | ニューイヤーズデイ | 12 | 満口(250) | ||||
F | ハービンジャー | 17 | 350 | |||||
パイロ | 18 | 400 | ||||||
F | ビーチパトロール | 10 | 80 | |||||
F | ビッグアーサー | 12 | 満口(150) | |||||
ファインニードル | 10 | 200 | ● | |||||
F | フィエールマン | 8 | 200 | or | 300 | ● | ||
F | フィレンツェファイア | 8 | 150 | |||||
F | フォーウィールドライブ | 6 | 120 | or | 170 | |||
F | フサイチセブン | 17 | 30 | |||||
デ | F | ブリックスアンドモルタル | 9 | 600 | ||||
F | ベストウォーリア | 13 | 50 | |||||
F | ヘニーヒューズ | 20 | 満口(500) | |||||
F | ベンバトル | 9 | 250 | |||||
デ | F | ヘンリーバローズ | 8 | 15 | 30 | or | 50 | ● |
デ | ホークビル | 10 | 100 | |||||
F | ポエティックフレア | 5 | 500 | |||||
F | ホッコータルマエ | 14 | 満口(300) | |||||
新 | F | ホットロッドチャーリー | 5 | 200 | ||||
F | マインドユアビスケッツ | 10 | 満口(400) | |||||
新 | F | マカヒキ | 10 | 50 | ● | |||
F | マジェスティックウォリアー | 18 | 180 | |||||
F | マテラスカイ | 8 | 100 | or | 150 | |||
F | ミスターメロディ | 8 | 満口(150) | |||||
F | ミッキーアイル | 12 | 満口(250) | ● | ||||
デ | F | ミッキーグローリー | 10 | 15 | 30 | or | 50 | ● |
F | ミッキースワロー | 9 | 30 | ● | ||||
F | ミッキーロケット | 10 | 50 | |||||
デ | F | モーニン | 11 | 100 | ||||
F | モーリス | 12 | 800 | ● | ||||
F | モズアスコット | 9 | 満口(300) | |||||
F | ラブリーデイ | 13 | 40 | 80 | or | 120 | ● | |
F | リアルインパクト | 15 | 50 | ● | ||||
F | リアルスティール | 11 | 満口(300) | ● | ||||
F | リーチザクラウン | 17 | 50 | ● | ||||
F | リオンディーズ | 10 | 満口(400) | ● | ||||
F | リオンリオン | 7 | 30 | ● | ||||
F | ルヴァンスレーヴ | 8 | 満口(300) | ● | ||||
F | ルーラーシップ | 16 | 満口(350) | |||||
デ | F | レイデオロ | 9 | 満口(700) | ||||
F | レッドファルクス | 12 | 20 | 50 | ● | |||
F | ロードカナロア | 15 | 1,200 | |||||
F | ロゴタイプ | 13 | 20 | 50 | ● | |||
デ | F | ロジャーバローズ | 7 | 70 | 120 | ● | ||
F | ロジユニヴァース | 17 | 50 | ● | ||||
F | ワールドプレミア | 7 | 50 | ● |
- 株価の単位は万円といたします。
- 1年株価格には手数料は含まれておりません。
- 種牡馬の年齢は令和5年度の年齢です。
表示内容
新 | 2023年 新種牡馬 |
---|---|
デ | 2023年 産駒デビュー |
F | フリーリターン特約付 |
受 | 受胎確認後、9月末日支払い |
生 | 産駒誕生後、1ヵ月以内支払い |