令和3年度 ノミネーション種牡馬株情報
優駿スタリオン・ニュース
令和3年1月26日
【2021年 優駿スタリオン繋養種牡馬】
(新) | アルバート | 父 アドマイヤドン | 受50 |
---|---|---|---|
(新) | サングレーザー | 父 ディープインパクト | 受30or生50 |
(新) | ミスターメロディ | 父 Scat Daddy | 満口(受100) |
(新) | ミッキースワロー | 父 トーセンホマレボシ | 受30or生50 |
(入) | リアルインパクト | 父 ディープインパクト | 受150 |
アジアエクスプレス | 父 ヘニーヒューズ | 満口(受150) | |
エスポワールシチー | 父 ゴールドアリュール | 満口(受120) | |
カレンブラックヒル | 父 ダイワメジャー | 受70or生100 | |
キタサンミカヅキ | 父 キングヘイロー | 受20or生30 | |
ゴールドアクター | 父 スクリーンヒーロー | 受50or生80 | |
サウンドスカイ | 父 ディープスカイ | 受30or生50 | |
サウンドボルケーノ | 父 ヘニーヒューズ | 受20or生30 | |
ザサンデーフサイチ | 父 ダンスインザダーク | 受10or生20 | |
(デ) | シルバーステート | 父 ディープインパクト | 満口(受150) |
タイセイレジェンド | 父 キングカメハメハ | 受20or生30 | |
トゥザワールド | 父 キングカメハメハ | 受30or生50 | |
トビーズコーナー | 父 ベラミーロード | 受20or生30 | |
ニシケンモノノフ | 父 メイショウボーラー | 受20or生30 | |
フサイチセブン | 父 フサイチペガサス | 受30or生50 | |
ベストウォーリア | 父 マジェスティックウォリアー | 受30or生50 | |
ヘニーヒューズ | 父 ヘネシー | 満口(受500) | |
ホッコータルマエ | 父 キングカメハメハ | 満口(受150) | |
ミッキーロケット | 父 キングカメハメハ | 受50or生80 | |
モーニン | 父 ヘニーヒューズ | 受50or生80 | |
レインボーライン | 父 ステイゴールド | 受50or生80 | |
ロジユニヴァース | 父 ネオユニヴァース | 受50 | |
ローレルゲレイロ | 父 キングヘイロー | 受20or生30 |
ノミネーション種牡馬株情報
- ソート
- 馬名
- 年
- 1年株
- 条件株(受)
- 条件株(生)
- サンデーサイレンスを含む
- サンデーサイレンスを含む
- サンデーサイレンスを含まない
- 全てを見る
種牡馬名 | 年齢 | 1年株 | 条件株 | サンデーサイレンス を含む |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受 | 生 | |||||||
F | アジアエクスプレス | 10 | 満口(150) | |||||
新 | F | アドマイヤマーズ | 5 | 300 | ● | |||
F | アポロケンタッキー | 9 | 20 | or | 30 | |||
F | アルアイン | 7 | 100 | 120 | or | 170 | ● | |
新 | F | アルバート | 10 | 50 | ● | |||
デ | F | イスラボニータ | 10 | 150 | ● | |||
F | エイシンヒカリ | 10 | 160 | ● | ||||
F | エイシンフラッシュ | 14 | 50 | 80 | ||||
F | エスポワールシチー | 16 | 満口(120) | ● | ||||
F | エピファネイア | 11 | 満口(1,000) | ● | ||||
新 | F | エポカドーロ | 6 | 50 | ● | |||
F | オルフェーヴル | 13 | 満口(350) | ● | ||||
F | カリフォルニアクローム | 10 | 満口(400) | |||||
F | カレンブラックヒル | 12 | 50 | 70 | or | 100 | ● | |
F | キズナ | 11 | 満口(1,000) | ● | ||||
デ | F | キタサンブラック | 9 | 300 | ● | |||
F | キタサンミカヅキ | 11 | 20 | or | 30 | |||
キンシャサノキセキ | 18 | 250 | ● | |||||
F | グランプリボス | 13 | 50 | ● | ||||
F | グレーターロンドン | 9 | 50 | or | 80 | ● | ||
デ | F | コパノリッキー | 11 | 150 | 満口(150) | ● | ||
F | ゴールドアクター | 10 | 50 | or | 80 | ● | ||
F | ゴールドシップ | 12 | 200 | ● | ||||
新 | F | ゴールドドリーム | 8 | 満口(100) | ● | |||
F | サウンドスカイ | 8 | 30 | or | 50 | ● | ||
F | サウンドボルケーノ | 13 | 20 | or | 30 | |||
F | ザサンデーフサイチ | 17 | 10 | or | 20 | ● | ||
デ | F | サトノアラジン | 10 | 100 | ● | |||
F | サトノアレス | 7 | 50 | or | 80 | ● | ||
F | サトノクラウン | 9 | 150 | |||||
F | サトノダイヤモンド | 8 | 300 | ● | ||||
新 | F | サングレーザー | 7 | 30 | or | 50 | ● | |
サンダースノー | 7 | 250 | ||||||
新 | F | サートゥルナーリア | 5 | 満口(600) | ● | |||
新 | F | シスキン | 4 | 350 | ||||
シニスターミニスター | 18 | 満口(250) | ||||||
F | ジャスタウェイ | 12 | 300 | ● | ||||
F | シャンハイボビー | 11 | 200 | |||||
F | シュヴァルグラン | 9 | 80 | or | 120 | ● | ||
デ | F | シルバーステート | 8 | 満口(150) | ● | |||
F | スクリーンヒーロー | 17 | 300 | PRIVATE | ● | |||
F | ストロングリターン | 15 | 50 | 80 | or | 120 | ||
F | スピルバーグ | 12 | 20 | 30 | or | 50 | ● | |
F | スマートファルコン | 16 | 30 | 50 | or | 80 | ● | |
F | スワーヴリチャード | 7 | 200 | ● | ||||
F | タイセイレジェンド | 14 | 20 | or | 30 | |||
ダイワメジャー | 20 | PRIVATE | ● | |||||
F | ダノンバラード | 13 | 満口(100) | ● | ||||
F | ダノンレジェンド | 11 | 満口(100) | |||||
新 | タワーオブロンドン | 6 | 150 | |||||
F | ダンカーク | 15 | 80 | 100 | ||||
F | ディープブリランテ | 12 | 40 | 50 | or | 80 | ● | |
デ | F | ディーマジェスティ | 8 | 80 | 100 | ● | ||
F | トゥザグローリー | 14 | 15 | 30 | ● | |||
F | トゥザワールド | 10 | 20 | 30 | or | 50 | ● | |
F | ドゥラメンテ | 9 | 満口(1,000) | ● | ||||
F | トビーズコーナー | 13 | 15 | 20 | or | 30 | ||
F | トランセンド | 15 | 50 | |||||
デ | F | ドレフォン | 8 | 満口(300) | ||||
F | トーセンラー | 13 | 30 | 50 | or | 80 | ● | |
新 | F | ナダル | 4 | 400 | ||||
F | ニシケンモノノフ | 10 | 15 | 20 | or | 30 | ||
F | ニューイヤーズデイ | 10 | 250 | |||||
F | ネオユニヴァース | 21 | 60 | ● | ||||
F | ノヴェリスト | 12 | 50 | |||||
パイロ | 16 | 250 | ||||||
F | パドトロワ | 14 | 20 | 30 | or | 50 | ● | |
F | ハービンジャー | 15 | 400 | |||||
デ | F | ビッグアーサー | 10 | 80 | 100 | |||
F | ビーチパトロール | 8 | 60 | 80 | ||||
新 | F | フィエールマン | 6 | 200 | or | 300 | ● | |
F | フェノーメノ | 12 | 30 | 50 | ● | |||
F | フサイチセブン | 15 | 30 | or | 50 | |||
F | ブラックタイド | 20 | 140 | 200 | or | 300 | ● | |
フリオーソ | 17 | 100 | ||||||
F | ブリックスアンドモルタル | 7 | 600 | |||||
F | ベストウォーリア | 11 | 30 | or | 50 | |||
F | ヘニーヒューズ | 18 | 満口(500) | |||||
F | ベーカバド | 14 | 20 | or | 30 | |||
F | ホッコータルマエ | 12 | 満口(150) | |||||
ホークビル | 8 | 100 | ||||||
F | マインドユアビスケッツ | 8 | 200 | |||||
F | マジェスティックウォリアー | 16 | 180 | |||||
F | マツリダゴッホ | 18 | 30 | 50 | ● | |||
新 | F | ミスターメロディ | 6 | 満口(100) | ||||
F | ミッキーアイル | 10 | 満口(250) | ● | ||||
F | ミッキーグローリー | 8 | 20 | 30 | or | 50 | ● | |
新 | F | ミッキースワロー | 7 | 30 | or | 50 | ● | |
F | ミッキーロケット | 8 | 50 | or | 80 | |||
F | メイショウボーラー | 20 | 30 | 50 | or | 70 | ||
新 | F | モズアスコット | 7 | 満口(200) | ||||
F | モーニン | 9 | 50 | or | 80 | |||
F | モーリス | 10 | 800 | ● | ||||
F | ラブリーデイ | 11 | 100 | 120 | or | 170 | ● | |
F | リアルインパクト | 13 | 150 | ● | ||||
F | リアルスティール | 9 | 満口(250) | ● | ||||
F | リオンディーズ | 8 | 満口(300) | ● | ||||
F | リーチザクラウン | 15 | 50 | ● | ||||
新 | F | ルヴァンスレーヴ | 6 | 満口(150) | ● | |||
F | ルーラーシップ | 14 | 満口(400) | |||||
F | レイデオロ | 7 | 満口(600) | |||||
F | レインボーライン | 8 | 30 | 50 | or | 80 | ● | |
F | レッドファルクス | 10 | 80 | ● | ||||
新 | F | レッドベルジュール | 4 | 30 | ● | |||
デ | F | ロゴタイプ | 11 | 50 | 80 | ● | ||
F | ロジャーバローズ | 5 | 100 | 120 | ● | |||
F | ロジユニヴァース | 15 | 50 | ● | ||||
F | ロージズインメイ | 21 | 25 | 50 | or | 70 | ||
F | ロードカナロア | 13 | 1500 | |||||
F | ローレルゲレイロ | 17 | 20 | or | 30 | |||
F | ワールドエース | 12 | 50 | 70 | ● |
- 株価の単位は万円といたします。
- 1年株価格には手数料は含まれておりません。
- 種牡馬の年齢は令和3年度の年齢です。
表記の意味
新 | 2021年 新種牡馬 |
---|---|
デ | 2021年 産駒デビュー |
F | フリーリターン特約付 |
受 | 受胎確認後、9月末日支払い |
生 | 産駒誕生後、1ヵ月以内支払い |
※馬齢は新年齢(2021年)で標記しております。